シャオりんぐ人気投票
更新終了
最終更新 11/03/99
| 順位 | キャラ名 | 得点 | 増えた得点 | 前回順位 |
| 1 | シャオリン | 1580 Point | 147 Point | 1(→) |
| 2 | キリュウ | 947 Point | 91 Point | 2(→) |
| 3 | 山野辺 翔子 | 756 Point | 72 Point | 3(→) |
| 4 | 離珠 | 574 Point | 28 Point | 4(→) |
| 5 | 愛原 花織 | 330 Point | 3 Point | 5(→) |
| 6 | 七梨 太助 | 229 Point | 21 Point | 6(→) |
| 7 | 軒轅 | 139 Point | 6 Point | 7(→) |
| 8 | 七梨 さゆり | 116 Point | 7 Point | 8(→) |
| 9 | ルーアン | 108 Point | 8 Point | 9(→) |
| 10 | 虎賁 | 95 Point | 2 Point | 10(→) |
| 11 | 野村 たかし | 82 Point | 13 Point | 12(↑) |
| 12 | 着ぐるみみねね | 80 Point | 7 Point | 11(↓) |
| 13 | 七梨 那奈 | 68 Point | 2 Point | 13(→) |
| 14 | 冴子 | 66 Point | 0 Point | 13(↓) |
| 15 | 瓠瓜 | 45 Point | 7 Point | 15(→) |
| 16 | 宮内 出雲 | 35 Point | 2 Point | 16(→) |
| 17 | 遠藤 乎一郎 | 23 Point | 1 Point | 17(→) |
| 18 | 七梨 太郎助 | 16 Point | 5 Point | 18(→) |
| 19 | 天高 | 10 Point | 0 Point | 19(→) |
| 20 | 魅花 | 9 Point | 0 Point | 20(→) |
| 熱美 | 6 Point | −(↑) |
過去の結果
back